Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Luckier
Certificación:
CE CB FCC ROHS
Número de modelo:
- ¿ Qué es?
| Observaciones para la cantidad de carga del contenedor CBU | Contenedor de 20 "pies: 5200 piezas |
| Contenedor de 40 "pies: 11300 piezas | |
| Contenedor 40HQ: 12800 unidades. | |
| Enchufe de alimentación | Personalizar |
| Color | rosa morado blanco |
| Potencia nominal | 1600W |
| motormotor | Trifásico |
| Velocidad del motor | 11W RPM |
| Vida útil del motor | 16 años (10 min/día) |
| Modo de temperatura | Ciclo frío/caliente/caliente/térmico |
| Modo de velocidad del viento | Tres niveles |
| Tablero de control | Sénior |
| Velocidad máxima del viento | 35M/S |
| Decibeles de sonido | 69dB |
| Tamaño del producto | 240mm*90mm*φ75mm |
| Peso neto del producto | 530g |
| Longitud del cable de alimentación | 1,8 metros |
| Material del cuerpo | Nailon PA66+PC+ABS |
| Voltaje | 110V-220v |
| Solicitud | Hogar, viajes, comercial, hotel |
| Proceso de dar un título | CE/ROHS/CB/ETL ((opcional)) |
| Tecnología de recubrimiento | Pintura+Alto Brillo UV+Galvanoplastia |
| Garantía | 2 años |
| Pantalla | Luz con logotipo de 3 colores + Pantalla de modo de viento y temperatura |
| Alternancia de frío y calor | Sí |
| Limpieza con retrosoplado | Sí |
| Adaptación de temperatura | Con función de adaptación de temperatura, arranque automático después del encendido |
| Control de temperatura NTC | 100 veces/seg. |
| Modo de entrada de aire | Entrada de aire en la parte inferior del fuselaje |
| Filtro de entrada de aire | Succión magnética de alta gama |
| Configuración de la boquilla de viento | Boquilla de succión magnética*1 |
| Embalaje del producto | Embalaje en caja de regalo tipo blister |
| Peso bruto del producto | 850g |
| Tamaño de embalaje | 330mm*160mm*82mm |
| Accesorio del producto | Anfitrión del producto * 1; manual de usuario * 1; Boquilla de viento * 1 |
| Tamaño | 510*510*430MM |
| G.W. | 20kg |
![]()
Envíenos su investigación directamente