Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Luckier
Certificação:
CE CB FCC ROHS
Número do modelo:
Ultra
| Observações relativas à quantidade CBU de carregamento de contentores | Container de 20 pés: 5200 peças |
| Container de 40 pés: 11300 unidades | |
| 40HQ Container:12800pcs | |
| Conector de alimentação | Personalizar |
| Cores | rosa púrpura branco |
| Potência nominal | 1600 W |
| Motor Motor | Três fases |
| Velocidade | 11 W RPM |
| Duração de vida do motor | 16 anos (10 min/dia) |
| Modo de temperatura | Ciclos frio/quente/quente/térmico |
| Modo de velocidade do vento | Três níveis |
| Controle Borard | Senior |
| Velocidade máxima do vento | 35M/S |
| Decibéis sonoros | 69 dB |
| Tamanho do produto | 240 mm*90 mm*φ75 mm |
| Peso líquido do produto | 530 g |
| Comprimento do cabo de alimentação | 10,8 metros |
| Material do corpo | PA66 Nylon+PC+ABS |
| Voltagem | 110 V a 220 V |
| Aplicação | Domicílio, Viagens, Comercial, Hotel |
| Certificação | CE/ROHS/CB/ETL (facultativo) |
| Tecnologia de revestimento | Pintura+ultravioletos de alto brilho+eletroplatação |
| Garantia | 2 anos |
| Ecrã | 3 Logotipo de cores Luz + Display do modo Vento&Temperatura |
| Alteração de frio e calor | - Sim, sim. |
| Limpeza por sopro traseiro | - Sim, sim. |
| Adaptativo à temperatura | Com função de adaptação de temperatura, arranque automático após ligação |
| Controle de temperatura NTC | 100 vezes/seg. |
| Modo de admissão de ar | Entrada de ar na parte inferior da fuselagem |
| Filtro de entrada de ar | Sucção magnética de ponta |
| Configuração do bico de vento | Garrafa de sucção magnética*1 |
| Embalagem do produto | Embalagem de caixa de presente em bolhas |
| Peso bruto do produto | 850 g |
| Tamanho da embalagem | 330 mm*160 mm*82 mm |
| Acessório do produto | Hospedeiro do produto * 1; manual do utilizador * 1; bocal de vento * 1 |
| Tamanho | 510*510*430MM |
| G.W. | 20 kg |
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente