Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Luckier
Zertifizierung:
CE CB ROHS FCC
Modellnummer:
ULTRA
| Anmerkungen zur Containerlademenge CBU | 20-Zoll-Container: 5200 Stück |
| 40-Zoll-Container: 11300 Stück | |
| 40HQ-Behälter: 12800 Stück | |
| Netzstecker | Anpassen |
| Farbe | rosa lila weiß |
| Nennleistung | 1600W |
| Motor Motor | Dreiphasig |
| Motorgeschwindigkeit | 11 W U/min |
| Lebensdauer des Motors | 16 Jahre (10 Min./Tag) |
| Temperaturmodus | Kälte-/Warm-/Heiß-/Thermowechsel |
| Windgeschwindigkeitsmodus | Drei Ebenen |
| Kontrollbord | Senior |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 35 m/s |
| Schalldezibel | 69dB |
| Produktgröße | 240mm*90mm*φ75mm |
| Nettogewicht des Produkts | 530g |
| Länge des Netzkabels | 1,8 Meter |
| Körpermaterial | PA66 Nylon+PC+ABS |
| Stromspannung | 220 V |
| Anwendung | Haushalt, Reisen, Gewerbe, Hotel |
| Zertifizierung | CE/ROHS/CB/ETL ((Optional)) |
| Beschichtungstechnologie | Lackierung+Hochglanz-UV+Galvanik |
| Garantie | 2 Jahr |
| Bildschirm | 3-farbiges Logo-Licht + Wind- und Temperaturmodus-Anzeige |
| Kalter und heißer Wechsel | Ja |
| Hinterblasende Reinigung | Ja |
| Temperaturadaptiv | Mit temperaturadaptiver Funktion, automatischer Start nach dem Einschalten |
| NTC-Temperaturregelung | 100 Mal/Sek. |
| Lufteinlassmodus | Lufteinlass an der Unterseite des Rumpfes |
| Lufteinlassfilter | Hochwertige magnetische Absaugung |
| Konfiguration der Winddüse | Magnetische Saugdüse*1 |
| Produktverpackung | Blister-Geschenkbox-Verpackung |
| Bruttogewicht des Produkts | 850g |
| Verpackungsgröße | 330 mm * 160 mm * 82 mm |
| Produktzubehör | Produkthost * 1; Benutzerhandbuch * 1; Winddüse * 1 |
| Menge (Stück) | 21 |
| Größe | 510*510*430MM |
| GW | 20kg |
MitÜber 30 Jahre Innovation im Bereich PräzisionsmotorenWir sind nicht nur ein Lieferant – wir sind IhrPartner für Hotel-Haarpflegelösungen:
Unsere TrocknermischungTechnologie, Sicherheit und luxuriöses Design, um Hotels und Marken bei der Umsetzung zu unterstützenunvergessliche Gästeerlebnissebei gleichzeitiger Reduzierung der Wartungskosten.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt