উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Luckier
সাক্ষ্যদান:
CE CB ROHS FCC
মডেল নম্বার:
আল্ট্রা
| কনটেইনার লোডিং পরিমাণ CBU সম্পর্কে মন্তব্য | ২০ ইঞ্চি কন্টেইনারঃ ৫২০০ পিসি |
| ৪০ ইঞ্চি পাত্রেঃ১১৩০০ পিসি | |
| 40HQ কনটেইনারঃ 12800pcs | |
| পাওয়ার প্লাগ | কাস্টমাইজ |
| রঙ | গোলাপী বেগুনি সাদা |
| নামমাত্র শক্তি | ১৬০০ ওয়াট |
| মোটর মোটর | তিন ধাপ |
| মোটর গতি | ১১ ওয়াট RPM |
| মোটর লাইফস্প্যান | ১৬ বছর (১০ মিনিট/দিন) |
| তাপমাত্রা মোড | ঠান্ডা/গরম/গরম/তাপীয় সাইক্লিং |
| বাতাসের গতির মোড | তিন স্তর |
| কন্ট্রোল বোরার্ড | সিনিয়র |
| সর্বাধিক বাতাসের গতি | 35M/S |
| শব্দ ডেসিবেল | ৬৯ ডিবি |
| পণ্যের আকার | 240mm*90mm*φ75mm |
| পণ্যের নেট ওজন | ৫৩০ গ্রাম |
| পাওয়ার কর্ডের দৈর্ঘ্য | 1.8 মিটার |
| শরীরের উপাদান | PA66 নাইলন+পিসি+এবিএস |
| ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট |
| প্রয়োগ | গৃহস্থালি, ভ্রমণ, বাণিজ্যিক, হোটেল |
| সার্টিফিকেশন | সিই/আরওএইচএস/সিবি/ইটিএল ( (বিকল্প) |
| লেপ প্রযুক্তি | পেইন্টিং+হাই গ্লস ইউভি+ইলেক্ট্রোপ্লেটিং |
| গ্যারান্টি | ২ বছর |
| স্ক্রিন | 3 রঙ লোগো হালকা + বায়ু এবং তাপমাত্রা মোড প্রদর্শন |
| ঠান্ডা এবং গরমের পরপর | হ্যাঁ। |
| ব্যাকব্লাইং পরিষ্কার | হ্যাঁ। |
| তাপমাত্রা অভিযোজিত | টেমপ্রেচার অ্যাডাপ্টিভ ফাংশন সহ, পাওয়ার চালু হওয়ার পরে স্বয়ংক্রিয় বুট |
| এনটিসি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | ১০০ বার/সেকেন্ড। |
| বায়ু গ্রহণের মোড | বায়ু গ্রহণের ব্যবস্থা |
| এয়ার ইনলেট ফিল্টার | হাই-এন্ড ম্যাগনেটিক সাকশন |
| বায়ু নল কনফিগারেশন | ম্যাগনেটিক সাকশন ডোজেল*১ |
| পণ্যের প্যাকেজিং | ব্লিস্টার উপহার বাক্স প্যাকেজিং |
| পণ্যের মোট ওজন | ৮৫০ গ্রাম |
| প্যাকেজিং আকার | 330mm*160mm*82mm |
| পণ্যের আনুষাঙ্গিক | প্রোডাক্ট হোস্ট * ১; ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা * ১; বায়ু নল * ১ |
| পরিমাণ (পিসিএস) | 21 |
| আকার | ৫১০*৫১০*৪৩০এমএম |
| জি.ডব্লিউ | ২০ কেজি |
সঙ্গে30+ বছর ধরে যথার্থ মোটর উদ্ভাবন, আমরা শুধু সরবরাহকারী নই আমরা আপনারহোটেল চুলের যত্ন সমাধান অংশীদার:
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান