Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Luckier
Orzecznictwo:
CE CB FCC ROHS
Numer modelu:
Ultra
| Uwagi dotyczące ilości załadunku kontenera CBU | Kontener 20"ft: 5200 szt. Kontener 40"ft: 11300 szt. Kontener 40HQ: 12800 szt. |
|---|---|
| Wtyczka zasilania | Dostosuj |
| Kolor | różowy fioletowy biały |
| Moc znamionowa | 1600W |
| Silnik | Trójfazowy |
| Prędkość silnika | 11W RPM |
| Żywotność silnika | 16 lat (10 min/dzień) |
| Tryb temperatury | Zimny/Ciepły/Gorący/cykliczny termiczny |
| Tryb prędkości wiatru | Trzy poziomy |
| Płyta sterowania | Starszy |
| Maksymalna prędkość wiatru | 35M/S |
| Decybele dźwięku | 69dB |
| Rozmiar produktu | 240mm*90mm*φ75mm |
| Waga netto produktu | 530g |
| Długość przewodu zasilającego | 1,8 metra |
| Materiał obudowy | PA66 Nylon+PC+ABS |
| Napięcie | 220v |
| Zastosowanie | Gospodarstwo domowe, podróże, komercyjne, hotel |
| Certyfikacja | CE/ROHS/CB/ETL (opcjonalnie) |
| Technologia powlekania | Malowanie + wysoki połysk UV + galwanizacja |
| Gwarancja | 1 rok |
| Ekran | 3-kolorowe podświetlenie logo + wyświetlanie trybu wiatru i temperatury |
| Naprzemienne zimno i ciepło | Tak |
| Czyszczenie z nawiewem wstecznym | Tak |
| Adaptacja temperatury | Z funkcją adaptacji temperatury, automatyczne uruchamianie po włączeniu zasilania |
| Kontrola temperatury NTC | 100 razy/sek. |
| Tryb poboru powietrza | Pobór powietrza na dole kadłuba |
| Filtr wlotu powietrza | Wysokiej klasy ssanie magnetyczne |
| Konfiguracja dyszy wiatru | Dysza ssąca magnetyczna*1 |
| Opakowanie produktu | Opakowanie blistrowe w pudełku prezentowym |
| Waga brutto produktu | 850g |
| Rozmiar opakowania | 330mm*160mm*82mm |
| Akcesoria do produktu | Host produktu * 1; instrukcja obsługi * 1; Dysza wiatrowa * 1 |
| Rozmiar | 510*510*430MM |
| G.W | 20kg |
Wyślij do nas zapytanie