उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Luckier
प्रमाणन:
CE CB FCC ROHS
मॉडल संख्या:
अत्यंत
| कंटेनर लोडिंग मात्रा सीबीयू के लिए टिप्पणियाँ | 20"फीट कंटेनर: 5200 पीसी |
| 40"फीट कंटेनर:11300 पीसी | |
| 40HQ कंटेनर: 12800 पीसी | |
| पावर प्लग | अनुकूलित करें |
| रंग | गुलाबी बैंगनी सफेद |
| मूल्यांकित शक्ति | 1600W |
| मोटर मोटर | तीन फ़ेज़ |
| मोटर की गति | 11W आरपीएम |
| मोटर जीवनकाल | 16 वर्ष (10 मिनट/दिन) |
| तापमान मोड | ठंडा/गर्म/गर्म/थर्मल साइकिलिंग |
| पवन गति मोड | तीन स्तर |
| नियंत्रण बोरार्ड | वरिष्ठ |
| अधिकतम हवा की गति | 35एम/एस |
| ध्वनि डेसीबल | 69डीबी |
| उत्पाद का आकार | 240मिमी*90मिमी*φ75मिमी |
| उत्पाद का शुद्ध वजन | 530 ग्राम |
| पावर कॉर्ड की लंबाई | 1.8 मीटर |
| शरीर की सामग्री | पीए66 नायलॉन+पीसी+एबीएस |
| वोल्टेज | 110V-220v |
| आवेदन | घरेलू, यात्रा, वाणिज्यिक, होटल |
| प्रमाणन | सीई/आरओएचएस/सीबी/ईटीएल ((वैकल्पिक)) |
| कोटिंग प्रौद्योगिकी | पेंटिंग+उच्च चमक यूवी+इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
| गारंटी | 2 वर्ष |
| स्क्रीन | 3 रंग लोगो लाइट + हवा और तापमान मोड डिस्प्ले |
| ठंडा और गर्म का विकल्प | हाँ |
| बैकब्लोइंग सफ़ाई | हाँ |
| Tempreture अनुकूली | टेंपरेचर एडेप्टिव फ़ंक्शन के साथ, पावर ऑन के बाद ऑटो बूटिंग |
| एनटीसी तापमान नियंत्रण | 100 बार/सेकंड. |
| वायु सेवन मोड | धड़ के निचले हिस्से में हवा का सेवन |
| एयर इनलेट फ़िल्टर | हाई-एंड चुंबकीय सक्शन |
| पवन नोजल विन्यास | चुंबकीय सक्शन नोजल*1 |
| उत्पाद पैकेजिंग | ब्लिस्टर उपहार बॉक्स पैकेजिंग |
| उत्पाद सकल वजन | 850 ग्राम |
| पैकेजिंग का आकार | 330मिमी*160मिमी*82मिमी |
| उत्पाद सहायक उपकरण | उत्पाद होस्ट* 1; उपयोगकर्ता पुस्तिका * 1; पवन नोजल * 1 |
| आकार | 510*510*430एमएम |
| गिनीकृमि | 20 किलो |
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें