Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Luckier
Certification:
CE CB ROHS FCC
Numéro de modèle:
- Je ne sais pas.
| Remarques concernant la quantité de chargement du conteneur CBU | Conteneur 20 pieds : 5 200 pièces |
| Conteneur 40 pieds : 11 300 pièces | |
| Conteneur 40HQ : 12 800 pièces | |
| Prise d'alimentation | Personnaliser |
| Couleur | rose, violet, blanc |
| Puissance nominale | 1600 W |
| Moteur | Trois phases |
| Vitesse du moteur | 11 000 tr/min |
| Durée de vie du moteur | 16 ans (10 min/jour) |
| Mode de température | Froid/Chaud/Chaud/cyclage thermique |
| Mode de vitesse du vent | Trois niveaux |
| Tableau de commande | Senior |
| Vitesse maximale du vent | 35 m/s |
| Décibels sonores | 69 dB |
| Taille du produit | 240 mm * 90 mm * φ75 mm |
| Poids net du produit | 530 g |
| Longueur du cordon d'alimentation | 1,8 mètres |
| Matériau du corps | PA66 Nylon+PC+ABS |
| Tension | 110 V-220 V |
| Application | Ménage, voyage, commerce, hôtel |
| Certification | CE/ROHS/CB/ETL ( (Optionnel)) |
| Technologie de revêtement | Peinture + UV haute brillance + galvanoplastie |
| Garantie | 2 ans |
| Écran | Lumière du logo 3 couleurs + affichage du mode vent et température |
| Alternance froid et chaud | Oui |
| Nettoyage par soufflage arrière | Oui |
| Adaptation de la température | Avec fonction d'adaptation de la température, démarrage automatique après la mise sous tension |
| Contrôle de la température NTC | 100 fois/sec. |
| Mode d'admission d'air | Admission d'air au bas du fuselage |
| Filtre d'entrée d'air | Aspiration magnétique haut de gamme |
| Configuration de la buse à vent | Buse à aspiration magnétique*1 |
| Emballage du produit | Emballage en boîte cadeau blister |
| Poids brut du produit | 850 g |
| Taille de l'emballage | 330 mm * 160 mm * 82 mm |
| Accessoire du produit | Hôte du produit * 1 ; manuel d'utilisation * 1 ; buse à vent * 1 |
| Taille | 510*510*430 MM |
| Poids brut | 20 kg |
Envoyez-votre enquête directement nous